kulturübergreifende Eigenschaften/Merkmale der Kinder, die sich an ein früheres Leben erinnern
Merkmale der Fälle von Kindern, die ein früheres Leben erinnern
In allen Ländern, in denen gesucht wurde, konnten Kinderfälle gefunden werden,
allerdings unterschiedlich häufig, mehr oder weniger schwierig zu finden und von unterschiedlicher Qualität.
allerdings unterschiedlich häufig, mehr oder weniger schwierig zu finden und von unterschiedlicher Qualität.
Daher können kulturübergreifende Merkmale der Fälle zusammengestellt werden:
Merkmal * gelöste Fälle sind solche, in denen eine frühere Person gefunden werden konnte | Mittelwerte bei gelösten* Fällen von 6 Kulturen | |
Das Kind beginnt in sehr jungem Alter Erinnerungen an ein früheres Leben zu äußern | 3 Jahre | |
Die Erinnerungen verblassen etwa mit dem Schulbeginn | 7,5 Jahre | |
Die Interimszeit zwischen dem Tod der früheren Person und der Geburt der heutigen ist sehr kurz (streut stark) | 15 Monate | |
Ein gewaltsamer, unnatürlicher Tod der früheren Person kommt in der Hälfte der Fälle vor | 51% Häufigkeit | |
Zum Vergleich: Gewaltsamer Tod in der Normalbevölkerung | 6,7% Indien 3,4% Sri Lanka 4,5% Türkei | |
Das Kind nennt sehr oft den Namens der früheren Person | 75% Häufigkeit | |
Das Kind macht sehr oft Angaben zur Todesart der früheren Person | 74% Häufigkeit | |
Bei gewaltsamem Tod der früheren Person macht das Kind fast immer Angaben dazu | 94% Häufigkeit | |
Bei natürlichem Tod der früheren Person macht das Kind nur in der Hälfte der Fälle Angaben dazu | 52% Häufigkeit | |
Bei gewaltsamem Tod der früheren Person zeigen 1/3 der Kinder Phobien | 37% Häufigkeit | |
Lebenszeitprävalenz in der Normalbevölkerung der USA | 25% Häufigkeit | |
Bei natürlichem Tod der früheren Person zeigt das Kind viel seltener Phobien | 7% Häufigkeit | |
Geburtsmale und Missbildungen treten in 1/3 der Fälle auf | 35% Häufigkeit | |
Die Zahl der Aussagen, die ein Kind pro Fall macht (je mehr spezifische Aussagen pro Fall, desto weniger überzeugt der Zufall als Erklärung) | 20 (32 bei 80 guten Fällen) | |
In 2/3 der Fälle kann eine frühere Person gefunden werden (sog. “gelöste Fälle”) (streut) | 67% Häufigkeit | |
Beispiele für die Streuung des Anteils gelöster Fälle | 20% USA 32% Sri Lanka 77% Indien79% Libanon 80% Birma 92% Thailand | |
Ein Wechsel des Geschlechts vom früheren zum heutigen Leben kommt in 6 von 10 Ländern vor | 11,5% Häufigkeit | |
Unterschiede des Geschlechtswechsels von Land zu Land (1986: insgesamt 121 Fälle) | 0% Türkei u. Libanon 15% USA 33% Birma | |
Der Geschlechtswechsel vom früher männlichen zum heute weiblichen Geschlecht herrscht vor | 3-Mal mehr als umgekehrt | |
Das Alter der früheren Person bei natürlichem Tod | 37 Jahre | |
Das Alter der früheren Person bei gewaltsamem Tod | 29 Jahre |
Es fällt auf, dass die obigen statistischen Zahlen genau so ausfallen, wie man es erwarten würde, wenn das Bewusstsein den Tod überdauert und in einen neuen Körper einzieht:
- Die Erinnerungen treten früh auf und verblassen mit zunehmenden Eindrücken aus der Umwelt. Dasselbe erleben wir im täglichen Leben.
- Die Erinnerungen sind noch “frisch”, weil das frühere Leben nicht lange zurückliegt (Interimszeit 15 Monate) und oft ein unerwarteter, unnatürlicher Tod vorausging (51%), der die Emotionen aufgewühlt hat.
- Ein unnatürlicher Tod kommt im Vergleich zum normalen Vorkommen in der Bevölkerung überproportional häufig vor (51%), weil er emotional stärker belastend ist, als ein natürlicher Tod.
- Ein unnatürlicher Tod wird aus dem gleichen Grund häufiger beschrieben (94%) als ein natürlicher (52%).
- Phobien treten nach gewaltsamem Tod der früheren Person häufiger auf (37%) als nach natürlichem Tod (7%).
- Geburtsmale und Missbildungen treten viel häufiger auf (35%) als in der normalen Bevölkerung, weil viel mehr Kinderfälle mit gewaltsamem, unnatürlichem Tod vorkommen.